معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1395.5 | 4 | علوم قرآن و حدیث |
Q1 | 1395.17 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q1 | 1394.8 | 5 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q1 | 1394.8 | 5 | گیاه پزشکی |
Q1 | 1393.25 | 4 | دامپزشکی |
Q2 | 1392.93 | 15 | آب و خاک |
Q2 | 1392.25 | 4 | مدیریت |
Q2 | 1391.2 | 10 | پزشکی |
Q2 | 1391.18 | 60 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1391.0 | 4 | جغرافیا |
Q2 | 1391.0 | 18 | علوم پزشکی و سلامت |
Q2 | 1390.25 | 4 | باغبانی |
Q2 | 1390.2 | 5 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q2 | 1389.68 | 19 | زراعت |
Q4 | 1385.83 | 6 | زیست شناسی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با گلستان